�(chǎn)品列�PRODUCTS LIST
壓力變送器安裝HL-YB601 系列通用�(shù)顯壓力變送器采用帶不銹鋼隔離膜的硅壓傳感器作為信號測量元�,使用的IC 電路對變送器�(jìn)行了寬溫度范圍的零點(diǎn)和溫度性能�(bǔ)��該產(chǎn)品應(yīng)用于石油、化�、冶金、電�、水文等工業(yè)過程�(xiàn)場的壓力測量�●產(chǎn)品特�(diǎn)?量程范圍-0.1MPa�0MPa~0.01MPa�100MPa?帶顯�,實(shí)�(shí)顯示壓力�?零點(diǎn)、滿量程�(diào)試方�?反向極性保�(hù)及限流保�(hù)?�
更新�(shí)間:2025-03-06 廠商性質(zhì):生�(chǎn)廠家 訪問量:3137
品牌 | �(huán)� | 適用�(lǐng)� | 石油,化工,冶金,電力,供水,熱力管網(wǎng),油氣傳輸,車輛維修,其他 |
---|---|---|---|
適用介質(zhì) | 氣體 | 指示表頭 | LCD |
壓力接口 | M20*1.5mm | 輸出信號 | 4-20mAmA |
防護(hù)等級 | 隔爆� | 防爆等級 | 其他 |
材料晶體�(jié)�(gòu) | 多晶 | 測量范圍 | 0-70MPa |
�(chǎn)� | 國產(chǎn) | 加工定制 | � |
壓力變送器安裝特點(diǎn)
HL-YB601 系列通用�(shù)顯壓力變送器采用帶不銹鋼隔離�的硅壓傳感器作為信號測量元件,使用的IC 電路對變送器�(jìn)行了寬溫度范圍的零點(diǎn)和溫度性能�(bǔ)��
該產(chǎn)品應(yīng)用于石油、化�、冶�、電�、水文等工業(yè)過程�(xiàn)場的壓力測量�
n 量程范圍-0.1MPa�0MPa~0.01MPa�100MPa
n 帶顯示,�(shí)�(shí)顯示壓力�
n 零點(diǎn)、滿量程�(diào)試方�
n 反向極性保�(hù)及限流保�(hù)
n 抗雷�、抗壓力沖擊
n 高精�、高�(wěn)定�、高可靠�
n 工業(yè)過程控制
n 液壓測量
n 各種惡劣�(huán)境的壓力測量
壓力參數(shù) | ||||
量程 | -0.1MPa�0MPa~0.01 MPa�100MPa | |||
過載 | 2 倍滿量程� 110MPa (取小) | |||
壓力類型 | 表壓、絕�、密封表� | |||
電氣參數(shù) | ||||
供電電源 | 12~32V DC/3.6V電池供電 | |||
輸出信號 | 4mA�20mA DC(兩線制� 0-5V/10V(三線制� 0-10mA/20mA(三線制� RS485modbusRTU�(xié)議(四線制) 電池供電帶顯示(無遠(yuǎn)傳信號) 電池供電帶顯�+RS485 | |||
�(fù)載電� | ≤�U-12�/0.02Ω | |||
�(jié)�(gòu)參數(shù) | ||||
殼體 | 防爆鑄鋁殼體 | |||
傳感� | 316L 不銹� | |||
密封� | 氟橡� | |||
防護(hù)等級 | IP65 | |||
�(huán)境條� | ||||
介質(zhì)適用� | � 316L 不銹鋼及氟橡膠無腐蝕的各種流� | |||
�(bǔ)償溫� | -10℃~80� | |||
介質(zhì)溫度 | -30℃~80℃(LCD 顯示型:-20℃~80℃) | |||
貯存溫度 | -40℃~125℃(LCD 顯示型:-20℃~80℃) | |||
性能指標(biāo) | ||||
精度 | ≤±0.1�FS(�) | ≤±0.25�FS(典型) | ≤±0.5�FS(�) | |
零點(diǎn)溫度系數(shù) | ±0.03%FS/� �≤100kPa� | ±0.02%FS/� (>100kPa� | ||
滿度溫度系數(shù) | ±0.03%FS/� �≤100kPa� | ±0.02%FS/� (>100kPa� | ||
長期�(wěn)定� | ±0.2%FS/�(�) |
HL-YB601 | 系列通用�(shù)顯壓力變送器 | |||
| 量程 | 測量范圍�-0.1MPa�0MPa�0.01 MPa�100MPa | ||
�0~X]kPa � MPa | X:�(shí)際測量量� | |||
| 代號 | 輸出信號 | ||
| E | 4mA�20mA DC兩線制輸� | ||
| E | 0V-10V 三線制輸� | ||
| F | RS485 (MODBUS RTU�(xié)議) | ||
|
| 代號 | 附加功能 | |
|
| N | 無顯� | |
|
| M3 | 41� LCD �(shù)顯表� 2 | |
|
| M4 | 4�LED�(shù)顯表�
| |
|
| C3 | G1/2 外螺紋壓力接� | |
|
| C5 | M20×1.5 外螺紋壓力接� | |
|
| C7 | 50.5KF卡箍式連接 | |
|
| G | 表壓� | |
|
| A | 絕壓� | |
|
| S | 密封表壓 | |
HL-YB601 -�0�100]kPa – E - M3C5G 完整的規(guī)格型� |
壓力變送器安裝特點(diǎn)